Tüm Satış Kanalları — Konsolide Rapor
6 KanalTrendyol, Hepsiburada, Amazon, N11, Watsons ve Meta Ads verilerinin birleşik ciro, kesinti ve denetim tablosu.
Tüm Kayıtlar
Canlı Senkronize
API Ayarları
Brüt Ciro (GMV)
Katalog Satışı
₺30.880,00
Toplam 17 sipariş üzerinden
Komisyon & Kargo Kesintisi
%20.2 Kesinti
-₺6.237,80
Komisyon: ₺4.998 • Kargo: ₺1.240
Net Hakediş (Tahsil Edilecek)
Cari Hesaba
₺24.642,20
Kesintiler düşülmüş net tutar
Hatalı Kesintiler & İtiraz
3 Açık Vaka
₺155,30
Desi aşımı ve komisyon farkları
Kanal Bazında Dağılım & Durum
Tüm satış ve reklam platformlarının ciro payı ve kesinti oranları| Kanal | Tür | Sipariş | Brüt Satış (GMV) | Ciro Payı | Kesintiler | Net Hakediş | Bağlantı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pazaryeri | 5 | ₺5.530,00 |
17.9%
|
-₺1.270,90 | ₺4.259,10 | Bekleniyor | İncele → |
|
|
Pazaryeri | 4 | ₺7.120,00 |
23.1%
|
-₺1.491,40 | ₺5.628,60 | Bekleniyor | İncele → |
|
|
Pazaryeri | 3 | ₺5.330,00 |
17.3%
|
-₺1.006,50 | ₺4.323,50 | Bekleniyor | İncele → |
|
|
Reklam Ağı | - | ₺45.300,00 |
146.7%
|
₺7.000,00 (Harcanan) | - | Bekleniyor | İncele → |
|
|
Pazaryeri | 3 | ₺2.900,00 |
9.4%
|
-₺649,00 | ₺2.251,00 | Bekleniyor | İncele → |
|
|
B2B / Tedarik | 2 | ₺10.000,00 |
32.4%
|
-₺1.820,00 | ₺8.180,00 | Bekleniyor | İncele → |
Birleşik Sipariş Listesi
Tüm satış kanallarından gelen siparişler ve desi mutabakatı| Kanal | Sipariş No | Müşteri | Tarih | Kargo Taşıyıcı | Desi Durumu | Brüt Satış | Kesintiler | Net Hakediş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AMZ-402-881920-3 FBA-993 | Leyla Öztürk | 27.10.2026 11:05 | Kolay Gelsin | Uyumlu | ₺780,00 | -₺161,00 | ₺619,00 | Kargoda |
|
|
TY-90412845 PK-TY-105 | Emre Şahin | 27.10.2026 10:15 | Yurtiçi Kargo | +1.2 Desi Aşımı | ₺670,00 | -₺162,60 | ₺507,40 | Kargoda |
|
|
N11-204918203 PK-N11-303 | Oğuz Vural | 27.10.2026 09:55 | Yurtiçi Kargo | Uyumlu | ₺430,00 | -₺112,10 | ₺317,90 | Kargoda |
|
|
HB-88129034 PK-HB-204 | İbrahim Solmaz | 27.10.2026 08:40 | HepsiJet | +1.3 Desi Aşımı | ₺1.890,00 | -₺393,30 | ₺1.496,70 | Tamamlandı |
|
|
AMZ-402-881920-2 FBA-992 | Kemal Yıldız | 26.10.2026 15:18 | Amazon Lojistik (FBA) | +1.5 Desi Aşımı | ₺2.900,00 | -₺530,00 | ₺2.370,00 | Tamamlandı |
|
|
WAT-7719202 B2B-EXP-02 | Watsons Marmara Depo | 26.10.2026 14:00 | Borusan Lojistik | +1.5 Desi Aşımı | ₺4.200,00 | -₺770,00 | ₺3.430,00 | Kargoda |
|
|
HB-88129033 PK-HB-203 | Hale Aktaş | 26.10.2026 13:05 | HepsiJet | Uyumlu | ₺580,00 | -₺143,60 | ₺436,40 | Kargoda |
|
|
N11-204918202 PK-N11-302 | Nesrin Koç | 26.10.2026 12:40 | Aras Kargo | Uyumlu | ₺1.550,00 | -₺328,50 | ₺1.221,50 | Tamamlandı |
|
|
TY-90412844 PK-TY-104 | Derya Aydın | 26.10.2026 11:30 | Trendyol Express | Uyumlu | ₺2.100,00 | -₺463,00 | ₺1.637,00 | Tamamlandı |
|
|
TY-90412843 PK-TY-103 | Caner Korkmaz | 26.10.2026 09:12 | Sürat Kargo | +0.8 Desi Aşımı | ₺490,00 | -₺126,20 | ₺363,80 | Kargoda |
|
|
HB-88129032 PK-HB-202 | Gökhan Çelik | 25.10.2026 18:22 | HepsiJet | +2.5 Desi Aşımı | ₺3.400,00 | -₺688,00 | ₺2.712,00 | Tamamlandı |
|
|
TY-90412842 PK-TY-102 | Büşra Demir | 25.10.2026 16:45 | Trendyol Express | Uyumlu | ₺1.420,00 | -₺317,60 | ₺1.102,40 | Tamamlandı |
|
|
N11-204918201 PK-N11-301 | Murat Arslan | 25.10.2026 15:50 | Sürat Kargo | +1.2 Desi Aşımı | ₺920,00 | -₺208,40 | ₺711,60 | Tamamlandı |
|
|
TY-90412841 PK-TY-101 | Ahmet Yılmaz | 25.10.2026 14:20 | Trendyol Express | +1.7 Desi Aşımı | ₺850,00 | -₺201,50 | ₺648,50 | Tamamlandı |
|
|
HB-88129031 PK-HB-201 | Fatma Kaya | 25.10.2026 11:10 | HepsiJet | Uyumlu | ₺1.250,00 | -₺266,50 | ₺983,50 | Tamamlandı |
|
|
AMZ-402-881920-1 FBA-991 | Jale Kurt | 25.10.2026 09:30 | Amazon Lojistik (FBA) | Uyumlu | ₺1.650,00 | -₺315,50 | ₺1.334,50 | Tamamlandı |
|
|
WAT-7719201 B2B-EXP-01 | Watsons Dağıtım Merkezi | 24.10.2026 10:00 | Borusan Lojistik | Uyumlu | ₺5.800,00 | -₺1.050,00 | ₺4.750,00 | Tamamlandı |
Tespit Edilen Kesinti ve Desi Uyuşmazlıkları
Katalog desisi ile fatura desisi uyuşmayan siparişler| Kanal | Sipariş No | Uyuşmazlık Nedeni | Sözleşme / Katalog | Faturaya Yansıyan | İtiraz Edilecek Tutar | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepsiburada | HB-44910283 | Çifte Hizmet Bedeli Kesintisi | Tek Hizmet Bedeli (₺18.50) | Çift Kesinti (₺53.30) | ₺34,80 | İtiraz Bekliyor | |
| Trendyol | TY-91823101 | Komisyon Oranı Uyuşmazlığı | %14.0 (₺182.00) | %20.0 (₺260.00) | ₺78,00 | submitted | |
| Trendyol | TY-89241029 | Desi Aşım Hatası | 1.0 Desi (₺28.50) | 4.2 Desi (₺71.00) | ₺42,50 | İtiraz Bekliyor |